| MAYOR GENERAL | |||||||
| ACTIVO | PASIVO | INGRESOS | |||||
| EFECTIVO BANCO | CUANTA POR PAGAR | INGRESOS POR VENTA | |||||
| $200,000.00 | $10,000.00 | $60,000.00 | $100,000.00 | $150,000.00 | |||
| $250,000.00 | $50,000.00 | $40,000.00 | $30,000.00 | $150,000.00 | |||
| $10,000.00 | $100,000.00 | $130,000.00 | $300,000.00 | ||||
| $5,000.00 | $30,000.00 | $300,000.00 | |||||
| $6,000.00 | |||||||
| $50,000.00 | RETIRO | GASTOS | |||||
| $60,000.00 | $10,000.00 | ||||||
| $15,000.00 | $10,000.00 | GASTOS DE SALARIO | |||||
| $40,000.00 | $10,000.00 | ||||||
| $10,000.00 | CAPITAL CONTABLE | $15,000.00 | |||||
| $450,000.00 | $256,000.00 | $25,000.00 | |||||
| $194,000.00 | CAPITAL | $25,000.00 | |||||
| $200,000.00 | |||||||
| $200,000.00 | GASTOS DE ALQUILER | ||||||
| EFECTIVO CAJA | $10,000.00 | ||||||
| $150,000.00 | $250,000.00 | $10,000.00 | |||||
| $100,000.00 | |||||||
| $250,000.00 | $250,000.00 | GASTOS DE TELÉFONO | |||||
| $- | $- | $5,000.00 | |||||
| $5,000.00 | |||||||
| CUANTA POR COBRAR | |||||||
| $50,000.00 | GASTOS DE ELECTRICIDAD | ||||||
| $50,000.00 | $- | $6,000.00 | |||||
| $50,000.00 | $6,000.00 | ||||||
| MERCANCÍA | |||||||
| $100,000.00 | |||||||
| $80,000.00 | |||||||
| $180,000.00 | |||||||
| $180,000.00 | |||||||
| EQUIPO DE OFICINA | |||||||
| $50,000.00 | |||||||
| $50,000.00 | |||||||
Popular Posts
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA): Qué Son y Por Qué Importan
Historia de los Principios de Contabilidad Generalmente A…
CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS Y SU ESTRUCTURA
Concepto de Cuentas en Contabilidad: Una Guía Completa La…
"Gestión Eficiente del Efectivo: Claves para el Control Financiero Empresarial"
Naturaleza, Concepto e Importancia del Efectivo El efectivo…
Qué es la Contabilidad y Su Historia
La contabilidad es una herramienta esencial en el mundo de …
