| DIARIO GENERAL | |||||
| FECHA | DESCRIPCIÓN / DETALLE | CÓDIGO | AUXILIAR | DÉBITO | CRÉDITO |
| 1-Mar | EFECTIVO BANCO | $200,000.00 | |||
| @ | |||||
| CAPITAL | $200,000.00 | ||||
| PARA REG. APORTE AL CAPITAL | |||||
| 5-Mar | GASTOS DE ALQUILER | $10,000.00 | |||
| @ | |||||
| EFECTIVO BANCO | $10,000.00 | ||||
| PARA REG. GASTOS DE ALQ. MED. CHEQ. 001 | |||||
| 5-Mar | EQUIPO DE OFICINA | $50,000.00 | |||
| @ | |||||
| EFECTIVO BANCO | $50,000.00 | ||||
| PARA REG. COMPRA DE EQUP. MED. CHEQ. 002 | |||||
| 10-Mar | MERCANCIA | $100,000.00 | |||
| @ | |||||
| CUENTA POR PAGAR | $100,000.00 | ||||
| PARA REG. COM. DE MERC. A CREDITO. | |||||
| 10-Mar | EFECTIVO CAJA | $150,000.00 | |||
| @ | |||||
| INGRESOS POR VENTA | $150,000.00 | ||||
| PARA REG. VENTAS AL CONTADO. | |||||
| 15-Mar | GASTOS DE SALARIO | $10,000.00 | |||
| @ | |||||
| EFECTIVO BANCO | $10,000.00 | ||||
| PARA REG. GASTOS DE SALA. MED. CHEQ. 003 | |||||
| 15-Mar | GASTOS DE TELEFONO | $5,000.00 | |||
| @ | |||||
| EFECTIVO BANCO | $5,000.00 | ||||
| RARA REG. GASTOS DE TEL. MED. CHEQ. 004 | |||||
| 15-Mar | GASTOS DE ELECTRICIDAD | $6,000.00 | |||
| @ | |||||
| EFECTIVO BANCO | $6,000.00 | ||||
| PARA REG. GASTOS DE ELEC. MED. CHEQ. 005 | |||||
| 20-Mar | EFECTIVO CAJA | $100,000.00 | |||
| CUENTA POR COBRAR | $50,000.00 | ||||
| @ | |||||
| INGRESOS POR VENTA | $150,000.00 | ||||
| PARA REG INGRESOS. POR VENTA | |||||
| 25-Mar | MERCANCIA | $80,000.00 | |||
| @ | |||||
| EFECTIVO BANCO | $50,000.00 | ||||
| CUENTA POR PAGAR | $30,000.00 | ||||
| PARA REG. COMPRA DE MER, MED. CHEQ. 006 | |||||
| 25-Mar | CUENTA POR PAGAR | $60,000.00 | |||
| @ | |||||
| EFECTIVO BANCO | $60,000.00 | ||||
| PARA REG. PAGO A CUENTA MED. CHEQ. 007 | |||||
| 30-Mar | GASTOS DE SALARIO | $15,000.00 | |||
| @ | |||||
| EFECTIVO BANCO | $15,000.00 | ||||
| PARA REG. GASTOS DE SALA. MED. CHEQ. 008 | |||||
| 30-Mar | CUENTA POR PAGAR | $40,000.00 | |||
| @ | |||||
| EFECTIVO BANCO | $40,000.00 | ||||
| PARA REG. ABONO A CUENTA. MED. CHEQ. 009 | |||||
| 30-Mar | RETIRO | $10,000.00 | |||
| @ | |||||
| EFECTIVO BANCO | $10,000.00 | ||||
| PARA REG. RETIRO DEL PROPIE. MED. CHQ. 0010 | |||||
| 30-Mar | EFECTIVO BANCO | $250,000.00 | |||
| @ | |||||
| EFECTIVO CAJA | $250,000.00 | ||||
| PARA REG. DEPOSITO AL BANCO | |||||
| TOTAL | $1,136,000.00 | $1,136,000.00 | |||
