| DISTRIBUIDORA DEL ESTE | |||
| BALANZA DE COMPROBACIÓN | |||
| AL 30 DE MARZO 2003 | |||
| VALORES RD $ | |||
| DETALLE | DÉBITO | CRÉDITO | |
| EFECTIVO BANCO | $194,000.00 | ||
| CUENTA POR COBRARA | $50,000.00 | ||
| MERCANCÍA | $180,000.00 | ||
| EQUIPO DE OFICINA | $50,000.00 | ||
| CUENTA POR PAGAR | $30,000.00 | ||
| RETIRO | $10,000.00 | ||
| CAPITAL | $200,000.00 | ||
| INGRESOS POR VENTA | $300,000.00 | ||
| GASTOS DE SALARIO | $25,000.00 | ||
| GASTOS DE ALQUILER | $10,000.00 | ||
| GASTOS DE TELÉFONO | $5,000.00 | ||
| GASTOS DE ELECTRICIDAD | $6,000.00 | ||
| TOTAL | $530,000.00 | $530,000.00 | |
