| DISTRIBUIDORA DEL ESTE | ||
ESTADO DE RESULTADO | ||
| AL 30 DE MARZO 2003 | ||
| VALORES RD $ | ||
| INGRESOS | ||
| INGRESOS POR VENTA | $300,000.00 | |
| GASTOS GENERALES | ||
| GASTOS DE SALARIO | $25,000.00 | |
| GASTOS DE ALQUILER | $10,000.00 | |
| GASTOS DE TELÉFONO | $5,000.00 | |
| GASTOS DE ELECTRICIDAD | $6,000.00 | |
| TOTAL DE GASTOS | $(46,000.00) | |
| GANANCIA NETA | $254,000.00 | |
| DISTRIBUIDORA DEL ESTE | ||
ESTADO DE CAPITAL | ||
| AL 30 DE MARZO 2003 | ||
| VALORES RD $ | ||
| INVERSIÓN INICIAL | $200,000.00 | |
| GANANCIA NETA | $254,000.00 | |
| RETIRO | $(10,000.00) | |
| AUMENTO DE CAPITAL | $244,000.00 | |
| CAPITAL ACTUAL | $444,000.00 | |
| DISTRIBUIDORA DEL ESTE | ||
BALANCE GENERAL | ||
| AL 30 DE MARZO 2003 | ||
| VALORES RD $ | ||
| ACTIVO CORRIENTE | ||
| EFECTIVO BANCO | $194,000.00 | |
| CUENTA POR COBRAR | $50,000.00 | |
| MERCANCÍA | $180,000.00 | |
| TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE | $424,000.00 | |
| ACTIVO FIJO | ||
| EQUIPO DE OFICINA | $50,000.00 | |
| TOTAL DE ACTIVO FIJO | $50,000.00 | |
| TOTAL DE ACTIVOS | $474,000.00 | |
| PASIVO A CORTO PLAZO | ||
| CUENTA POR PAGAR | $30,000.00 | |
| TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO | $30,000.00 | |
| TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO | $30,000.00 | |
| CAPITAL | $444,000.00 | |
| TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL | $474,000.00 | |
