| MAYOR GENERAL | |||||||
| ACTIVO | PASIVO | INGRESOS | |||||
| EFECTIVO CAJA | CUANTA POR PAGAR | INGRESOS POR SERVICIOS | |||||
| $35,000.00 | $23,000.00 | $2,200.00 | $2,500.00 | $2,000.00 | |||
| $2,000.00 | $2,200.00 | $900.00 | |||||
| $700.00 | $590.00 | $2,200.00 | $2,500.00 | $700.00 | |||
| $2,400.00 | $590.00 | $300.00 | $2,400.00 | ||||
| $490.00 | $6,000.00 | ||||||
| $2,300.00 | RETIRO | $6,000.00 | |||||
| $40,100.00 | $29,170.00 | $2,300.00 | |||||
| $10,930.00 | $2,300.00 | GASTOS | |||||
| CUANTA POR COBRAR | CAPITAL CONTABLE | GASTOS DE SALARIO | |||||
| $900.00 | $700.00 | $590.00 | |||||
| $700.00 | CAPITAL | $590.00 | |||||
| $1,600.00 | $700.00 | $35,000.00 | $1,180.00 | ||||
| $900.00 | $35,000.00 | $1,180.00 | |||||
| SUMINISTROS | GASTOS DE RENTA | ||||||
| $300.00 | $490.00 | ||||||
| $300.00 | $490.00 | ||||||
| MOBILIARIO | |||||||
| $2,200.00 | |||||||
| $2,200.00 | |||||||
| TERRENO | |||||||
| $23,000.00 | |||||||
| $23,000.00 | |||||||
Popular Posts
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA): Qué Son y Por Qué Importan
Historia de los Principios de Contabilidad Generalmente A…
CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS Y SU ESTRUCTURA
Concepto de Cuentas en Contabilidad: Una Guía Completa La…
"Gestión Eficiente del Efectivo: Claves para el Control Financiero Empresarial"
Naturaleza, Concepto e Importancia del Efectivo El efectivo…
Qué es la Contabilidad y Su Historia
La contabilidad es una herramienta esencial en el mundo de …
