| DONNA WHITE | |||
| BALANZA DE COMPROBACION | |||
| AL 31 DE ENERO 2010 | |||
| VALORES RD $ | |||
| DETALLE | DEBITO | CREDITO | |
| EFECTIVO CAJA | $10,930.00 | ||
| CUENTA POR COBRAR | $900.00 | ||
| SUMINISTROS | $300.00 | ||
| MOBILIARIO | $2,200.00 | ||
| TERRENO | $23,000.00 | ||
| CUENTA POR PAGAR | $300.00 | ||
| RETIRO | $2,300.00 | ||
| CAPITAL | $35,000.00 | ||
| INGRESOS POR SERVICIOS | $6,000.00 | ||
| GASTOS DE SALARIO | $1,180.00 | ||
| GASTOS DE RENTA | $490.00 | ||
| TOTAL | $41,300.00 | $41,300.00 | |
Popular Posts
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA): Qué Son y Por Qué Importan
Historia de los Principios de Contabilidad Generalmente A…
CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS Y SU ESTRUCTURA
Concepto de Cuentas en Contabilidad: Una Guía Completa La…
"Gestión Eficiente del Efectivo: Claves para el Control Financiero Empresarial"
Naturaleza, Concepto e Importancia del Efectivo El efectivo…
Qué es la Contabilidad y Su Historia
La contabilidad es una herramienta esencial en el mundo de …
