| DIARIO GENERAL | |||||
| FECHA | DESCRIPCION / DETALLE | CODIGO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO |
| 1-Jan | EFECTIVO CAJA | $35,000.00 | |||
| @ | |||||
| CAPITAL | $35,000.00 | ||||
| RARA REG. ENTRADA DE CAPITAL | |||||
| 4-Jan | MOBILIARIO | $2,200.00 | |||
| SUMINISTRO | $300.00 | ||||
| @ | |||||
| CUENTA POR PAGAR | $2,500.00 | ||||
| PARA REG. COMPRA DE SUMI. Y MOB. | |||||
| 6-Jan | EFECTIVO CAJA | $2,000.00 | |||
| @ | |||||
| INGRESOS POR SERVICIOS | $2,000.00 | ||||
| PARA REG. INGR. POR SERV. | |||||
| 7-Jan | TERRENO | $23,000.00 | |||
| @ | |||||
| EFECTIVO CAJA | $23,000.00 | ||||
| PARA REG. COMPRA DE TERRENO | |||||
| 10-Jan | CUENTA POR COBRAR | $900.00 | |||
| @ | |||||
| INGRESOS POR SERVICIOS | $900.00 | ||||
| PARA REG. INGR POR SERV A CRED. | |||||
| 14-Jan | CUENTA POR PAGAR | $2,200.00 | |||
| @ | |||||
| EFECTIVO CAJA | $2,200.00 | ||||
| PARA REG. PAGO DE MOB, | |||||
| 15-Jan | GASTOS DE SALARIO | $590.00 | |||
| @ | |||||
| EFECTIVO CAJA | $590.00 | ||||
| PARA REG. GASTOS DE SALARIO | |||||
| 17-Jan | EFECTIVO CAJA | $700.00 | |||
| @ | |||||
| CUENTA POR COBRAR | $700.00 | ||||
| PARA REG. ABONO A CUENTA | |||||
| 20-Jan | CUENTA POR COBRARA | $700.00 | |||
| @ | |||||
| INGRESOS POR SERVICIOS | $700.00 | ||||
| PARA REG. COBRO A CUENTA | |||||
| 28-Jan | EFECTIVO CAJA | $2,400.00 | |||
| @ | |||||
| INGRESOS POR SERVICIOS | $2,400.00 | ||||
| PARA REG. INGR. POR SERV. | |||||
| 31-Jan | GASTOS DE SALARIO | $590.00 | |||
| @ | |||||
| EFECTIVO CAJA | $590.00 | ||||
| PARA REG. GASTOS DE SALARIO | |||||
| 31-Jan | GASTOS POR RENTA | $490.00 | |||
| @ | |||||
| EFECTIVO CAJA | $490.00 | ||||
| PARA REG. GASTOS POR RENTA | |||||
| 31-Jan | RETIRO | $2,300.00 | |||
| @ | |||||
| EFECTIVO CAJA | $2,300.00 | ||||
| TOTAL | $73,370.00 | $73,370.00 | |||
