EJERCICIO E2-17 CUENTA (T) O MAYOR GENERAL
MAYOR GENERAL O CUENTA T
| ACTIVO | |||
| EFECTIVO CAJA | |||
| 1-Aug | $86,000.00 | 4-Aug | $58,000.00 |
| 6-Aug | $2,700.00 | 9-Aug | $100.00 |
| 23-Aug | $1,300.00 | 31-Aug | $1,700.00 |
| $90,000.00 | $59,800.00 | ||
| $30,200.00 | |||
| CUENTA POR COBRAR | |||
| 17-Aug | $2,100.00 | 23-Aug | $1,300.00 |
| $800.00 | |||
| SUMINISTROS | |||
| 2-Aug | $700.00 | ||
| $700.00 | |||
| EDIFICIO | |||
| 4-Aug | $58,000.00 | ||
| 58,000 | |||
| PASIVO | |||
| CUENTA POR PAGAR | |||
| 9-Aug | $100.00 | 2-Aug | $700.00 |
| $600.00 | |||
| CAPITAL CONTABLE | |||
| CAPITAL | |||
| 1-Aug | 86,000 | ||
| 86,000 | |||
| INGRESOS | |||
| INGRESOS POR SERVICION | |||
| 6-Aug | $2,700.00 | ||
| 17-Aug | $2,100.00 | ||
| $4,800.00 | |||
| $4,800.00 | |||
| GASTOS | |||
| GASTOS POR RENTA | |||
| 31-Aug | $500.00 | ||
| $500.00 | |||
| GASTOS POR SALARIO | |||
| 31-Aug | $1,200.00 | ||
| $1,200.00 | |||
