EJERCICIO E2-17 DIARIO GENERAL
Ago
1- El negocio recibió $86,000 en efectivo y ello dio capital al propietario
2- Compró suministros por $700 a crédito
4- Pagó $58,000 en efectivo por un edificio
6- Proporcionó un servicio para los clientes y recibió efectivo, $2,700
9- Pagó $100 sobre cuentas por pagar
17- Proporcionó un servicio para los clientes, a crédito, $2,100
23- Recibió $1,300 en efectivo de un cliente a cuenta
31- Pagó los siguientes gastos: salario, $1,200; renta, $500
E2-17 DIARIO GENERAL | |||||
| FECHA | DESCRIPCION / DETALLE | CODIGO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO |
| 1-Aug | EFECTIVO CAJA | $86,000.00 | |||
| @ | |||||
| CAPITAL | $86,000.00 | ||||
| PARA REG. ENTRADA DE CAPITAL. | |||||
| 2-Aug | SUMINISTRO | $700.00 | |||
| @ | |||||
| CUENTA POR PAGAR | $700.00 | ||||
| PARA REG. COMPRA DE SUMINISTRO. | |||||
| 4-Aug | EDIFICIO | $58,000.00 | |||
| @ | |||||
| EFECTIVO CAJA | $58,000.00 | ||||
| PARA REG. COMPRA DE EDIFICIO. | |||||
| 6-Aug | EFECTIVO CAJA | $2,700.00 | |||
| @ | |||||
| INGRESO POR SERVICIO | $2,700.00 | ||||
| PARA REG. INGRESOS POR SERVICIOS. | |||||
| 9-Aug | CUENTA POR PAGAR | $100.00 | |||
| @ | |||||
| EFECTIVO CAJA | $100.00 | ||||
| PARA REG. PAGOS EN EFECTIVO. | |||||
| 17-Aug | CUENTA POR COBRAR | $2,100.00 | |||
| @ | |||||
| INGRESO POR SERVICIO | $2,100.00 | ||||
| PARA REG. INGRESOS A CREDITO. | |||||
| 23-Aug | EFECTIVO CAJA | $1,300.00 | |||
| @ | |||||
| CUENTA POR COBRAR | $1,300.00 | ||||
| RAPA REG. PAGO DE CUENTA POR COBRAR . | |||||
| 31-Aug | GASTOS | $1,700.00 | |||
| GASTOS POR SALARIO | $1,200.00 | ||||
| GASTOS POR RENTA | $500.00 | ||||
| @ | |||||
| EFECTIVO CAJA | $1,700.00 | ||||
| PARA REG. GASTOS DE SALARIO Y RENTA. | |||||
| TOTATES | $152,600.00 | $152,600.00 | |||
